व्यावसायिक उपयोग के लिए आटा चक्की मशीन 10 एचपी | रेनडियर
\n
नियमित रूप से मूल्य
Rs. 100,000.00
विक्रय कीमत
Rs. 86,600.00
यूनिट मूल्य
प्रति
त्वरित विशिष्टता
| सामग्री |
गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, दालें (मॉडल के अनुसार) |
| उत्पादन | लगभग 80 किलोग्राम/घंटा (यह एचपी, सामग्री और जाली पर निर्भर करता है) |
| शक्ति | 7.5 एचपी |
| महीनता (जाली) | 60 मेश तक |
| शरीर के विकल्प | एमएस (माइल्ड स्टील) या एसएस304 फूड ग्रेड |
खरीदने से पहले
यह वीडियो इस औद्योगिक इकाई के कार्य प्रदर्शन, निर्माण क्षमता और पीसने की स्थिरता के बारे में बताता है।
यह व्यावसायिक खरीदारों को निवेश करने से पहले उत्पादन स्थिरता का मूल्यांकन करने में मदद करता है।
{COLLECTION_NAME} श्रेणी में और भी मॉडल ब्राउज़ करें।
187K+ Subscribers
500+ Google Reviews
Export to 30+ Countries
Warranty + Spares Support
Not sure which Machine you need?
Share material name + required kg/hr on WhatsApp — we’ll suggest the right model + HP recommendation.
व्यवसाय के लिए आटा पीसने की मशीन
30-60 मिनट में कोटेशन/सहायता प्राप्त करें
कार्य समय: सोमवार से शनिवार (सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक)
Not sure which Machine you need?
Share your material name + required kg/hr on WhatsApp — we’ll suggest the right model.
| मॉडल | एसएसएच7.5डी |
|---|---|
| उत्पादन क्षमता | लगभग 80 किलोग्राम/घंटा |
| पीसने की सामग्री | गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, दालें (मॉडल के अनुसार) (एचपी, सामग्री और मेश पर निर्भर करता है) |
| इलेक्ट्रिक मोटर | 7.5 एचपी मिल पावर मोटर |
| मोटर ब्रांड | मिल पावर मोटर |
| विद्युत मोटर आरपीएम | 2880 आरपीएम |
| चरण | तीन चरण |
| वोल्टेज | 440V, 50Hz |
| बिजली की खपत | 5.5 किलोवाट घंटा (7.5 यूनिट/घंटा) |
| मैकेनिज़्म आरपीएम | 2880 आरपीएम |
| चैम्बर का आकार | "पहला चरण - 9.5" x 3"" |
| शरीर की संरचना | एमएस + सीआई बॉडी या सीआई, एमएस और एसएस304 खाद्य ग्रेड |
| संपर्क भाग | एमएस फुल बॉडी या फुल बॉडी एसएस304 फूड ग्रेड (मांग पर) |
| वजन | 200 किलोग्राम |
| आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | 35" x 24" x 54" |
| सहायक उपकरण | 6 अलग-अलग आकार की छलनी, कपड़े निकालने का आउटलेट, स्टार्टर, कंपन रोधी नॉब |
| बुनियादी ढांचा आवश्यक | नहीं |
Model Range
| SSH3 ~30 kg/घंटा | 3 HP मोटर (सिंगल/थ्री फेज) |
|---|---|
| SSH5 ~50 kg/घंटा | 5 HP मोटर (सिंगल/थ्री फेज) |
| MSH7.5D ~70 kg/hr | 7.5 HP मोटर (सिंगल/थ्री फेज) |
| MSH10D ~100 kg/घंटा | 10 HP मोटर (तीन फेज) |
| MSH15D ~150 kg/घंटा | 15 HP मोटर (तीन फेज) |
| MSH20DB ~180 kg/hr | 20 HP मोटर (तीन फेज) |







