मसाला उत्पादन मशीन 10 एचपी | रेनडियर मशीनरी
\n
नियमित रूप से मूल्य
Rs. 87,200.00
विक्रय कीमत
Rs. 72,600.00
यूनिट मूल्य
प्रति
त्वरित विशिष्टता
| सामग्री | मिर्च, धनिया, जीरा, सूखे मसाले, जड़ी-बूटियाँ, सूखे पत्ते, लौंग, दालचीनी, इलायची आदि। |
| उत्पादन | लगभग 100 किलोग्राम/घंटा (यह एचपी, सामग्री और जाली पर निर्भर करता है) |
| शक्ति | 10 एचपी |
| महीनता (जाली) | 50 मेश तक |
| शरीर के विकल्प | एमएस (माइल्ड स्टील) या एसएस304 फूड ग्रेड |
खरीदने से पहले
- पीसने की क्षमता, उत्पादन की स्थिरता और औद्योगिक प्रदर्शन को समझने के लिए मशीन को चलते हुए देखें।
यह वीडियो खरीदारों को मसाला उत्पादन सेटअप में निवेश करने से पहले उसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने में मदद करता है।
{COLLECTION_NAME} के अंतर्गत और अधिक विकल्प देखें।
187K+ Subscribers
500+ Google Reviews
Export to 30+ Countries
Warranty + Spares Support
Not sure which Machine you need?
Share material name + required kg/hr on WhatsApp — we’ll suggest the right model + HP recommendation.
मसाला उत्पादन मशीन
30-60 मिनट में कोटेशन/सहायता प्राप्त करें
कार्य समय: सोमवार से शनिवार (सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक)
Not sure which Machine you need?
Share your material name + required kg/hr on WhatsApp — we’ll suggest the right model.
| मॉडल | BP10 या BP10 SS304 |
|---|---|
| उत्पादन क्षमता | लगभग 100 किलोग्राम/घंटा |
| पीसने की सामग्री | मिर्च, धनिया, जीरा, सूखा मसाला, सूखी पत्तियां, लौंग, दालचीनी, इलायची, जड़ी-बूटियां आदि। |
| इलेक्ट्रिक मोटर | 10 एचपी क्रॉम्पटन मोटर IE2 ISI |
| मोटर ब्रांड | सीजी - क्रॉम्पटन |
| विद्युत मोटर आरपीएम | 1440 आरपीएम |
| चरण | तीन चरण |
| वोल्टेज | 440V, 50Hz |
| बिजली की खपत | 7.5 किलोवाट घंटा (5.6 यूनिट/घंटा) |
| मैकेनिज़्म आरपीएम | ~3000 आरपीएम |
| चैम्बर का आकार | 16" x 8" |
| शरीर की संरचना | एमएस पूर्ण शरीर या एसएस304 खाद्य ग्रेड पूर्ण शरीर |
| संपर्क भाग | एमएस फुल बॉडी या फुल बॉडी एसएस304 फूड ग्रेड (मांग पर) |
| वजन | 190 किलोग्राम |
| आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | 62" x 66" x 68" |
| सहायक उपकरण | 3 छलनी, 2 कपड़े (कंपनरोधी पैड, एंकर फास्टनर अतिरिक्त) |
| आधार आवश्यक | हाँ या कंपनरोधी पैड |
Model Range
| BP2 - मोटर - 2 एचपी | पीसने की क्षमता - 20 किलो/घंटा, फेज़ - सिंगल या थ्री फेज़ |
|---|---|
| BP3 - मोटर - 3 एचपी | पीसने की क्षमता - 30 किलो/घंटा, फेज़ - सिंगल या थ्री फेज़ |
| BP5 - मोटर - 5 एचपी | पीसने की क्षमता - 50 किलो/घंटा, फेज़ - सिंगल या थ्री फेज़ |
| BP7.5 - मोटर - 7.5 एचपी | पीसने की क्षमता - 75 किलो/घंटा, फेज़ - तीन फेज़ |
| BP10 - मोटर - 10 एचपी | पीसने की क्षमता - 100 किलो/घंटा, फेज़ - तीन फेज़ |
| BP15 - मोटर - 15 एचपी | पीसने की क्षमता - 150 किलोग्राम/घंटा, फेज़ - तीन फेज़ |
| BP20 - मोटर - 20 एचपी | पीसने की क्षमता - 200 किलोग्राम/घंटा, फेज़ - तीन फेज़ |
| BP25 - मोटर - 25 एचपी | पीसने की क्षमता - 250 किलोग्राम/घंटा, फेज़ - तीन फेज़ |
| BP40 - मोटर - 40 एचपी | पीसने की क्षमता - 400 किलोग्राम/घंटा, फेज़ - तीन फेज़ |
| BP60 - मोटर - 60 एचपी | पीसने की क्षमता - 600 किलोग्राम/घंटा, फेज़ - तीन फेज़ |
| BP100 - मोटर - 100 एचपी | पीसने की क्षमता - 1000 किलोग्राम/घंटा, फेज़ - तीन फेज़ |









